Automação
Thunder
Descrição
CARACTERÍSTICAS | Thunder |
---|---|
Capacidades | 32 kg com divisão de 2 g até 8 kg - 5 g até 20 kg - 10 g até 32kg |
Modelos | Com Torre - Indicado para balcões fechados ou baixos |
Sem Torre - Indicado para balcões abertos ou altos | |
Display | Duplo display, operador e cliente, gráficos de alta resolução com |
iluminação e exibição de imagens, o modelo sem torre o display do cliente possui ajuste | |
Prato (L x C) | de inclinação |
Dimensões (L x C x A) | 380 x 295 x 180 mm |
Peso | 7 kg |
Prato (L x C x A) | 380 x 295 x 20 mm - Material: Inox |
Alimentação Tensão | 127 a 220 VAC |
Alimentação Frequência | 50/60Hz |
Consumo | 30 W |
Temperatura de operação | +5° a 40° sem Condensação |
Conexões | USB, Ethernet Cabo e Wi-Fi |
Teclado | Com inclinação regulável e teclas do tipo botão individual, que |
Interface de Comunicação | garantem maior durabilidade e facilidade de digitação |
Memória | Memória para 10.000 produtos com informações nutricionais, descrição genérica, receitas, mensagem de |
Acessórios Inclusos | conservação, fracionador, fornecedor, figuras, etc. |
Impressor | Impressor térmico de etiquetas auto adesivas |
Dimensões suportada das etiquetas | Largura: de 30 a 60 mm |
Comprimento: de 40 a 120 mm | |
Materiais | Base e sub prato: Alumínio estrutural injetado |
Gabinete: ABS injetado | |
Coluna: Perfil de alumínio |
CARACTERÍSTICAS | Thunder |
---|---|
Capacidades | 32 kg com divisão de 2 g até 8 kg - 5 g até 20 kg - 10 g até 32kg |
Modelos | Com Torre - Indicado para balcões fechados ou baixos |
Sem Torre - Indicado para balcões abertos ou altos | |
Display | Duplo display, operador e cliente, gráficos de alta resolução com |
iluminação e exibição de imagens, o modelo sem torre o display do cliente possui ajuste | |
Prato (L x C) | de inclinação |
Dimensões (L x C x A) | 380 x 295 x 180 mm |
Peso | 7 kg |
Prato (L x C x A) | 380 x 295 x 20 mm - Material: Inox |
Alimentação Tensão | 127 a 220 VAC |
Alimentação Frequência | 50/60Hz |
Consumo | 30 W |
Temperatura de operação | +5° a 40° sem Condensação |
Conexões | USB, Ethernet Cabo e Wi-Fi |
Teclado | Com inclinação regulável e teclas do tipo botão individual, que |
Interface de Comunicação | garantem maior durabilidade e facilidade de digitação |
Memória | Memória para 10.000 produtos com informações nutricionais, descrição genérica, receitas, mensagem de |
Acessórios Inclusos | conservação, fracionador, fornecedor, figuras, etc. |
Impressor | Impressor térmico de etiquetas auto adesivas |
Dimensões suportada das etiquetas | Largura: de 30 a 60 mm |
Comprimento: de 40 a 120 mm | |
Materiais | Base e sub prato: Alumínio estrutural injetado |
Gabinete: ABS injetado | |
Coluna: Perfil de alumínio |
Robusta, mas ao mesmo tempo compacta e bonita, ocupa pouco espaço no balcão e embeleza o ambiente. Seu display gráfico de alta resolução oferece fácil visualização das informações, com exibição das fotos dos produtos, conferindo uma nova experiência de atendimento ao cliente.
Alta capacidade de armazenamento, contempla todas as informações e regulamentos exigidos pela legislação. Com interfaces USB, Ethernet Cabo e Wifi no mesmo equipamento, é sem dúvidas a balança mais fácil e simples de instalar do mercado.
-
Alta capacidade de armazenamento contempla todos os regulamentos exigidos pela legislação. Com interfaces USB, Ethernet Cabo e Wifi no mesmo equipamento, é sem dúvidas a balança mais fácil e simples de instalar do mercado.
* Os aplicativos funcionam apenas na solução Cloud UPX
Tabela
CARACTERÍSTICAS | Thunder |
---|---|
Capacidades | 32 kg com divisão de 2 g até 8 kg - 5 g até 20 kg - 10 g até 32kg |
Modelos | Com Torre - Indicado para balcões fechados ou baixos |
Sem Torre - Indicado para balcões abertos ou altos | |
Display | Duplo display, operador e cliente, gráficos de alta resolução com |
iluminação e exibição de imagens, o modelo sem torre o display do cliente possui ajuste | |
Prato (L x C) | de inclinação |
Dimensões (L x C x A) | 380 x 295 x 180 mm |
Peso | 7 kg |
Prato (L x C x A) | 380 x 295 x 20 mm - Material: Inox |
Alimentação Tensão | 127 a 220 VAC |
Alimentação Frequência | 50/60Hz |
Consumo | 30 W |
Temperatura de operação | +5° a 40° sem Condensação |
Conexões | USB, Ethernet Cabo e Wi-Fi |
Teclado | Com inclinação regulável e teclas do tipo botão individual, que |
Interface de Comunicação | garantem maior durabilidade e facilidade de digitação |
Memória | Memória para 10.000 produtos com informações nutricionais, descrição genérica, receitas, mensagem de |
Acessórios Inclusos | conservação, fracionador, fornecedor, figuras, etc. |
Impressor | Impressor térmico de etiquetas auto adesivas |
Dimensões suportada das etiquetas | Largura: de 30 a 60 mm |
Comprimento: de 40 a 120 mm | |
Materiais | Base e sub prato: Alumínio estrutural injetado |
Gabinete: ABS injetado | |
Coluna: Perfil de alumínio |